Metrics & KPI CatalogΒΆ
Canonical Unified Commerce performance indicators, grouped by domain. Each metric is linked to the capabilities, business objects, and lifecycles it measures.
30 metrics across 9 domains.
π CommerceΒΆ
| KPI | Alias | Unit | Direction | Category |
|---|---|---|---|---|
| Gross Merchandise Value | GMV | currency | β | Revenue |
| Average Order Value | AOV | currency | β | Revenue |
| Conversion Rate | CR | percentage | β | Efficiency |
| Cart Abandonment Rate | CAR | percentage | β | Efficiency |
| Units Per Transaction | UPT | count | β | Revenue |
π¦ FulfillmentΒΆ
| KPI | Alias | Unit | Direction | Category |
|---|---|---|---|---|
| On Time In Full | OTIF | percentage | β | Quality |
| Fulfillment Cycle Time | FCT | hours | β | Efficiency |
| Pick Accuracy | PA | percentage | β | Quality |
| Ship From Store Rate | SFS Rate | percentage | β | Efficiency |
| BOPIS Rate | Click & Collect Rate | percentage | β | Efficiency |
| Return Rate | RR | percentage | β | Quality |
| Return Processing Time | RPT | days | β | Efficiency |
| Service Order Completion SLA | SOCSLA | percentage | β | Efficiency |
π InventoryΒΆ
| KPI | Alias | Unit | Direction | Category |
|---|---|---|---|---|
| Stock Accuracy | SA | percentage | β | Quality |
| Out-of-Stock Rate | OOS | percentage | β | Quality |
| Inventory Turnover | ITR | ratio | β | Efficiency |
| Sell-Through Rate | STR | percentage | β | Efficiency |
π€ CustomerΒΆ
| KPI | Alias | Unit | Direction | Category |
|---|---|---|---|---|
| Net Promoter Score | NPS | score | β | Customer |
| Customer Lifetime Value | CLV / LTV | currency | β | Revenue |
| Customer Retention Rate | CRR | percentage | β | Customer |
| Recommendation Acceptance Rate | RAR | percentage | β | Effectiveness |
| Decision Audit Coverage | DAC | percentage | β | Quality |
β LoyaltyΒΆ
| KPI | Alias | Unit | Direction | Category |
|---|---|---|---|---|
| Loyalty Enrollment Rate | LER | percentage | β | Customer |
| Loyalty Redemption Rate | LRedR | percentage | β | Customer |
πͺ Store OperationsΒΆ
| KPI | Alias | Unit | Direction | Category |
|---|---|---|---|---|
| Store Conversion Rate | Store CR | percentage | β | Efficiency |
| Till Reconciliation Accuracy | TRA | percentage | β | Quality |
π³ PaymentΒΆ
| KPI | Alias | Unit | Direction | Category |
|---|---|---|---|---|
| Payment Authorization Rate | PAR | percentage | β | Quality |
| Fraud Rate | FR | percentage | β | Quality |
π StoreΒΆ
| KPI | Alias | Unit | Direction | Category |
|---|---|---|---|---|
| Loss Prevention False Positive Rate | LPFPR | percentage | β | Quality |
π PromotionΒΆ
| KPI | Alias | Unit | Direction | Category |
|---|---|---|---|---|
| Sponsored Offer Attribution Coverage | SOAC | percentage | β | Quality |